Наш консультатнт свяжется с Вами в ближайшее время
Сторона А - сторона расположения петли и замков
Сторона В - другая сторона
Не смогли подобрать нужный размер, свяжитесь с нами
Сторона B:
|
Сторона A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | X | X | X | X | 5247 | 5379 | 5544 | 6072 | 6237 | 6402 | 6567 | 6732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | X | X | X | X | 5346 | 5478 | 5643 | 6204 | 6336 | 6501 | 6666 | 6831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | X | X | X | X | 5445 | 5577 | 5742 | 6303 | 6468 | 6633 | 6765 | 6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | X | X | X | X | 5544 | 5676 | 5841 | 6402 | 6567 | 6732 | 6897 | 7062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 4191 | 4323 | 4422 | 5115 | 5643 | 5775 | 5940 | 6501 | 6666 | 6831 | 6996 | 7161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | X | 4389 | 4488 | 5214 | 5742 | 5874 | 6039 | 6633 | 6798 | 6930 | 7095 | 7260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | X | X | 4587 | 5280 | 5841 | 5973 | 6138 | 6732 | 6897 | 7062 | 7227 | 7392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | X | X | X | 5379 | 5940 | 6072 | 6237 | 6831 | 6996 | 7161 | 7326 | 7491 |
Модель «LINK» - инновационное решение в сегменте люков под покраску с возможностью установки в потолок или стену. Данная модель является нерегулируемой. Открывание створки осуществляется за счет заклепочного соединения.
Алюминиевый профиль собственной разработки, имеющий дополнительные ребра жесткости и специальную геометрию, позволяет производить установку люков без дополнительных демонтажных (монтажных) работ.
Характеристики "LINK"
· метод сборки на производстве: аргонно-дуговая сварка, штамповка;
· схема открывания: распашная створка;
· материал профиля: алюминий;
· Заполнение створки: влагостойкий гипсокартон;
· толщина профиля: 2,2 мм;
· тип фиксации створи в раме: пружинные замки-защелки Hafele (Германия).
· Срок изготовления люков стандартных размеров: 5-7 рабочих дней.