Наш консультатнт свяжется с Вами в ближайшее время
Сторона А - сторона расположения петли и замков
Сторона В - другая сторона
Не смогли подобрать нужный размер, свяжитесь с нами
Сторона B:
|
Сторона A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 5484 | 5517 | 5550 | 5582 | 5615 | 5648 | 5681 | 5714 | 5747 | 5779 | 5812 | 5845 | 5878 | 5911 | 5943 | 5976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 5546 | 5579 | 5612 | 5645 | 5678 | 5711 | 5744 | 5777 | 5810 | 5844 | 5876 | 5909 | 5943 | 5976 | 6009 | 6042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 5608 | 5641 | 5675 | 5708 | 5741 | 5774 | 5808 | 5841 | 5874 | 5907 | 5941 | 5974 | 6007 | 6041 | 6074 | 6107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 5670 | 5703 | 5737 | 5771 | 5804 | 5837 | 5871 | 5905 | 5938 | 5971 | 6005 | 6039 | 6072 | 6105 | 6139 | 6173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 5732 | 5766 | 5799 | 5833 | 5866 | 5901 | 5934 | 5968 | 6002 | 6036 | 6069 | 6103 | 6137 | 6170 | 6204 | 6238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | X | X | 5862 | 5896 | 5930 | 5964 | 5997 | 6032 | 6066 | 6100 | 6133 | 6167 | 6201 | 6236 | 6269 | 6303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | X | X | X | X | 5993 | 6027 | 6061 | 6095 | 6129 | 6163 | 6198 | 6232 | 6266 | 6300 | 6335 | 6369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | X | X | X | X | X | X | 6124 | 6159 | 6193 | 6228 | 6262 | 6297 | 6331 | 6365 | 6400 | 6434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6257 | 6292 | 6326 | 6361 | 6396 | 6430 | 6465 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6321 | 6356 | 6390 | 6425 | 6460 | 6495 | 6530 | 6565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6385 | 6420 | 6455 | 6490 | 6525 | 6560 | 6595 | 6630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6448 | 6484 | 6519 | 6554 | 6590 | 6625 | 6660 | 6696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6512 | 6548 | 6583 | 6619 | 6655 | 6690 | 6726 | 6761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 6289 | 6325 | 10864 | 10914 | 10964 | 11015 | 11065 | 11115 | 11165 | 11215 | 11265 | 11316 | 11366 | 11416 | 11466 | 11516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | X | 6387 | 10952 | 11002 | 11052 | 11103 | 11153 | 11204 | 11254 | 11305 | 11355 | 11406 | 11456 | 11507 | 11557 | 11608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | X | X | 11039 | 11090 | 11140 | 11191 | 11242 | 11293 | 11344 | 11394 | 11445 | 11496 | 11547 | 11598 | 11648 | 11699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | X | X | X | 11177 | 11228 | 11280 | 11331 | 11382 | 11433 | 11484 | 11535 | 11586 | 11637 | 11689 | 11740 | 11794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | X | X | X | X | 11316 | 11368 | 11420 | 11471 | 11522 | 11574 | 11625 | 11677 | 11728 | 11780 | 11831 | 11882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | X | X | X | X | X | 11456 | 11508 | 11560 | 11612 | 11663 | 11715 | 11767 | 11819 | 11871 | 11922 | 11974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | X | X | X | X | X | X | 11597 | 11649 | 11701 | 11753 | 11805 | 11857 | 11909 | 11962 | 12013 | 12066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | X | X | X | X | X | X | X | 11738 | 11790 | 11843 | 11895 | 11947 | 12000 | 12052 | 12105 | 12157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | X | X | X | X | X | X | X | X | 11880 | 11932 | 11985 | 12038 | 12091 | 12143 | 12196 | 12249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12022 | 12075 | 12128 | 12181 | 12234 | 12287 | 12340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12165 | 12218 | 12272 | 12325 | 12379 | 12432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12309 | 12362 | 12416 | 12470 | 12523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12453 | 12507 | 12561 | 12615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12598 | 12652 | 12707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12744 | 12798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12890 |
Доставка здійснюється по всій території України за допомогою транспортних компаній:
- Нова Почта |
- Делівери |
- Ін-тайм |
Доставка замовлень на меншу суму становить 150 грн.
Модель «EXTRALINK» - уникальное инновационное решение в сегменте люков под
покраску с возможностью установки в потолок или стену и регулировки зазоров между рамой и створкой.
Крепление створки к раме происходит за счет специальных
петель собственного производства. Петли позволяют регулировать зазоры между рамой и створкой, тем самым обеспечивая идеальное закрывания люка. Так же петли
позволяют изготавливать одностворчатые люки больших габаритов, не прибегая к
разбиению проема на две створки.
Алюминиевый профиль собственной разработки, имеющий дополнительные ребра
жесткости и специальную геометрию, позволяет производить установку люков без
дополнительных демонтажных (монтажных) работ.
Наличие петель в конструкции люка позволяет полностью исключить провисание алюминиевого профиля и нарушение работы люка даже при больших габаритах.
Конструкцией люка предусмотрена возможность установки газовых амортизаторов (дополнительная опция). Газовые амортизаторы позволяют обеспечить плавное открывание створки люка после нажатия на нее и разблокирования замка-защелки.
Люки с газовыми амортизаторами можно использовать для любых целей и они не имеют аналогов среди других производителей!
Характеристики «EXTRALINK»
·
метод сборки рамы/створки: аргонно-дуговая сварка, штамповка;
·
материал петли:
нержавеющая сталь;
·
толщина материала
петли: 2,0 мм;
·
метод сборки петли:
штамповка;
·
схема открывания: распашная створка;
·
материал профиля:
алюминий;
·
заполнение створки: влагостойкий гипсокартон;
·
толщина профиля: 2,2 мм
·
тип фиксации створки в раме: пружинные
замки-защелки Hafele (Германия).
·
Срок изготовления люков стандартных размеров: 5-7 рабочих дней.